05.07.2016 - 09.07.2016
Teilnehmer: 28
Wettfahrten: 10
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.55
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 1,1,9,[13],1,3 | 15 | 155.00 |
2 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 4,4,5,6,[10],2 | 21 | 148.26 |
3 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 3,3,[11],9,6,1 | 22 | 141.52 |
4 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 7,7,[18],1,3,4 | 22 | 134.78 |
5 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | 10,9,1,3,[UFD],6 | 29 | 128.04 |
6 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 6,8,8,4,[9],5 | 31 | 121.30 |
7 | Rüggesiek, Sven | BYC | GERxxx | 14,[18],2,2,7,8 | 33 | 114.57 |
8 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 8,2,13,8,2,[UFD] | 33 | 107.83 |
9 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 5,10,6,7,5,[12] | 33 | 101.09 |
10 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 2,6,3,[19],11,15 | 37 | 94.35 |
11 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 9,11,4,12,4,[13] | 40 | 87.61 |
12 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | [15],12,7,5,14,7 | 45 | 80.87 |
13 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 13,5,[17],17,12,11 | 58 | 74.13 |
14 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 11,13,15,10,13,[18] | 62 | 67.39 |
15 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 12,16,12,11,15,[19] | 66 | 60.65 |
16 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 22,19,10,15,[UFD],9 | 75 | 53.91 |
17 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 20,[UFD],16,18,8,14 | 76 | 47.17 |
18 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 16,15,[21],14,17,17 | 79 | 40.43 |
19 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 18,14,20,[21],19,10 | 81 | 33.70 |
20 | Ackermann, Lutz | MSVR | GER936 | 17,17,19,16,16,[20] | 85 | 26.96 |
21 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 19,[20],14,20,18,16 | 87 | 20.22 |
22 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | 21,[DNS],DNS,DNC,DNC,DNC | 137 | 13.48 |
23 | Ptaszynski, Hans | EYC | GER1092 | [DNC],DNC,22,DNC,DNC,DNC | 138 | 6.74 |
24 | Hirschfeld, Ernst | WSC 1925 | GER1110 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 145 | 0.00 |
25 | Kaspar, Elly | KS | GER635 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 145 | 0.00 |
26 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 145 | 0.00 |
27 | Hellwig, Armin | CKA | GER90x | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 145 | 0.00 |
28 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC,DNC | 145 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified