24.09.2016 - 25.09.2016
Teilnehmer: 24
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.10
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 4,6,1,[8] | 11 | 110.00 |
2 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 1,4,6,[16] | 11 | 105.42 |
3 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 3,5,[20],4 | 12 | 100.83 |
4 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 8,[20],4,1 | 13 | 96.25 |
5 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 5,9,[19],2 | 16 | 91.67 |
6 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 10,2,[22],6 | 18 | 87.08 |
7 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 15,1,3,[17] | 19 | 82.50 |
8 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 2,[19],12,9 | 23 | 77.92 |
9 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 13,3,8,[BFD] | 24 | 73.33 |
10 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | 6,[15],7,11 | 24 | 68.75 |
11 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | [20],18,5,3 | 26 | 64.17 |
12 | Reichardt jun., Jürgen | SKEH | GER538 | 9,17,2,[BFD] | 28 | 59.58 |
13 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | 7,8,13,[BFD] | 28 | 55.00 |
14 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 14,11,[16],5 | 30 | 50.42 |
15 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | [21],10,11,10 | 31 | 45.83 |
16 | Scholten, Klaus | ETUF | GER836 | [OCS],13,14,7 | 34 | 41.25 |
17 | Dunkel, Stefan | YCRE | GER520 | 11,14,[21],15 | 40 | 36.67 |
18 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | [OCS],7,9,BFD | 41 | 32.08 |
19 | Thurm, Dieter | MRV | GER762 | 18,12,[23],13 | 43 | 27.50 |
20 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 12,[21],17,14 | 43 | 22.92 |
21 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 16,[22],10,18 | 44 | 18.33 |
22 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 17,16,[18],12 | 45 | 13.75 |
23 | Koch, Stefan | ETUF | GER661 | 22,[23],15,19 | 56 | 9.17 |
24 | Schlothane, Ulrich | GER593 | 19,[24],24,20 | 63 | 4.58 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified