20.05.2017 - 21.05.2017
Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 2,3,[10],1,3 | 9 | 125.00 |
2 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 6,1,3,2,[13] | 12 | 119.32 |
3 | Brøgger, Peter | Århus Sejlklub | DENxxx | 5,[10],1,4,2 | 12 | 113.64 |
4 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 4,6,4,[BFD],4 | 18 | 107.95 |
5 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 9,5,7,[BFD],1 | 22 | 102.27 |
6 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 3,[11],6,5,8 | 22 | 96.59 |
7 | Lassen, Stig | FS | DENxxx | 7,2,[11],3,11 | 23 | 90.91 |
8 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 1,4,13,[BFD],6 | 24 | 85.23 |
9 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | [12],9,2,10,7 | 28 | 79.55 |
10 | Andersen, Erik A. | Faaborg Sejlklub | DEN873 | [16],7,5,6,15 | 33 | 73.86 |
11 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | [18],8,12,7,9 | 36 | 68.18 |
12 | Jeppesen, Thomas | Kastrup Sejlklub | DENxxx | 8,12,14,[15],10 | 44 | 62.50 |
13 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 14,13,[16],14,5 | 46 | 56.82 |
14 | Krügel, Dieter | FSC | GER1035 | 11,[20],9,8,18 | 46 | 51.14 |
15 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | [17],15,8,9,14 | 46 | 45.45 |
16 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 15,[18],17,12,12 | 56 | 39.77 |
17 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | [22],14,18,11,16 | 59 | 34.09 |
18 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 10,16,15,[BFD],19 | 60 | 28.41 |
19 | Oldörp, Swantje | FSC | GER725 | 21,17,[22],13,21 | 72 | 22.73 |
20 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | 19,19,19,[BFD],17 | 74 | 17.05 |
21 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 13,[21],20,DNE,20 | 76 | 11.36 |
22 | Volp, Ronald | YCS | GERxxx | 20,[22],21,16,22 | 79 | 5.68 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified