27.05.2017 - 28.05.2017
Teilnehmer: 20
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Thomas | NRV / KYC | GERxxx | 1,2,2,3,[DNF] | 8 | 130.00 |
2 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 11,1,1,1,[12] | 14 | 123.50 |
3 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 4,[17],4,4,3 | 15 | 117.00 |
4 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | [14],5,3,8,1 | 17 | 110.50 |
5 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 3,4,[8],6,5 | 18 | 104.00 |
6 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 2,[12],10,5,2 | 19 | 97.50 |
7 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | [16],3,11,2,10 | 26 | 91.00 |
8 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 6,9,7,[16],7 | 29 | 84.50 |
9 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 5,8,[17],13,4 | 30 | 78.00 |
10 | Schultze, Johannes | SVA81 | GERxxx | 10,6,9,7,[13] | 32 | 71.50 |
11 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 9,7,6,11,[16] | 33 | 65.00 |
12 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 7,[19],13,9,11 | 40 | 58.50 |
13 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 17,10,[18],10,8 | 45 | 52.00 |
14 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 15,16,12,[17],6 | 49 | 45.50 |
15 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 8,[15],14,14,14 | 50 | 39.00 |
16 | Perlitz, Gunnar | SpYC | GERxxx | 13,18,[19],12,9 | 52 | 32.50 |
17 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | [18],14,5,18,17 | 54 | 26.00 |
18 | Bäzner, Malte | SCE | GER637 | [19],11,16,15,15 | 57 | 19.50 |
19 | Koglin, Bodo | WRN | GERxxx | 12,13,15,[DNS],DNS | 61 | 13.00 |
20 | Volp, Ronald | YCS | GERxxx | 20,20,20,[DNS],DNS | 81 | 6.50 |
Legende
[x]: StreichergebnisBFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified