24.06.2017 - 25.06.2017
Teilnehmer: 13
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 1,1,[4],4 | 6 | 120.00 |
2 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | [OCS],3,2,1 | 6 | 110.77 |
3 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 6,[7],1,2 | 9 | 101.54 |
4 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | [OCS],2,3,8 | 13 | 92.31 |
5 | Kunze, Gerhard | SVPK | GER461 | [OCS],4,6,3 | 13 | 83.08 |
6 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 2,[9],8,5 | 15 | 73.85 |
7 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 3,8,5,[9] | 16 | 64.62 |
8 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 4,[11],9,6 | 19 | 55.38 |
9 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 8,5,7,[10] | 20 | 46.15 |
10 | Henkel, Thomas | KS | GER/SWExxx | 5,6,10,[12] | 21 | 36.92 |
11 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 7,10,[11],7 | 24 | 27.69 |
12 | Ganter, Stefan | MYCÜ | GERxxx/SUIxx | 9,[12],12,11 | 32 | 18.46 |
13 | Altwegg, Nico | YCK | SUI46 | 10,[13],13,13 | 36 | 9.23 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified