- meldezahlbedingt ohne RL-Wertung
09.09.2017 - 10.09.2017
Teilnehmer: 8
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 2
Multiplikator: 0
Ranglistenfaktor: 0.00
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 2,1 | 3 | 0.00 |
2 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 1,2 | 3 | 0.00 |
3 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 3,3 | 6 | 0.00 |
4 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 4,5 | 9 | 0.00 |
5 | Henkel, Thomas | KS | GER/SWExxx | 7,4 | 11 | 0.00 |
6 | Miller, Bernd | WSC | GER998 | 5,6 | 11 | 0.00 |
7 | Lenz, Oliver | KS | GER464 | 6,8 | 14 | 0.00 |
8 | Begré, Yvonne | YCA | SUIxxx | 8,7 | 15 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified