16.09.2017 - 17.09.2017
Teilnehmer: 14
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.10
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 1,5,[7],1 | 7 | 110.00 |
2 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 4,2,1,[7] | 7 | 101.54 |
3 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | [5],1,5,2 | 8 | 93.08 |
4 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 3,[10],3,4 | 10 | 84.62 |
5 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 2,[9],9,3 | 14 | 76.15 |
6 | Manegold, Christoph | SCN | GER750 | 6,[13],2,6 | 14 | 67.69 |
7 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | 9,3,4,[10] | 16 | 59.23 |
8 | Hartmer, Marc | SKEH | GER830 | [12],4,12,5 | 21 | 50.77 |
9 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 7,6,[10],9 | 22 | 42.31 |
10 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 8,[12],8,8 | 24 | 33.85 |
11 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | [11],11,6,11 | 28 | 25.38 |
12 | Koch, Stefan | ETUF | GER661 | 10,8,11,[13] | 29 | 16.92 |
13 | Dunkel, Stefan | YCRE | GER520 | [OCS],7,13,12 | 32 | 8.46 |
14 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | [DNC],DNC,DNC,DNC | 45 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified