30.09.2017 - 01.10.2017
Teilnehmer: 13
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denn, Alexander | KS | GER631 | 2,2,[5],1,1,3 | 9 | 125.00 |
2 | Graf, Martin | YCRA | GER/AUTxxx | 1,[9],2,3,3,2 | 11 | 115.38 |
3 | Steim, Johannes | KS | GER635 | 3,5,3,2,[6],1 | 14 | 105.77 |
4 | Huber, Christoph | KYC | GER/DENxxx | 7,1,1,4,[9],8 | 21 | 96.15 |
5 | Huber, Rolf M. | KYC | GERxxx | [10],3,4,5,5,4 | 21 | 86.54 |
6 | Beyerle, Erika | KYC | GER220 | 5,6,[9],7,2,7 | 27 | 76.92 |
7 | Beck, Matthias | YCST | GERxxx | 6,4,7,[13],4,6 | 27 | 67.31 |
8 | Schlumberger, Friedrich Claudius | LSC | GER995 | 4,[10],6,8,7,5 | 30 | 57.69 |
9 | Trunz, Andreas | CKA | GER475 | 9,7,[11],10,11,9 | 46 | 48.08 |
10 | Müller, Moritz | SVPK | GERxxx | 8,[11],10,11,8,11 | 48 | 38.46 |
11 | Altwegg, Nico | YCK | SUI46 | 12,8,12,9,[13],12 | 53 | 28.85 |
12 | Begré, Yvonne | YCA | SUIxxx | 11,[12],8,12,12,10 | 53 | 19.23 |
13 | Däschle, Claudia | KYC | GER189 | [13],13,13,6,10,13 | 55 | 9.62 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified