07.10.2017 - 08.10.2017
Teilnehmer: 21
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.20
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 1,6,1,[OCS],3 | 11 | 120.00 |
2 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | [8],7,2,1,2 | 12 | 114.29 |
3 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 2,1,5,5,[10] | 13 | 108.57 |
4 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 3,9,3,[11],1 | 16 | 102.86 |
5 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 7,2,4,4,[8] | 17 | 97.14 |
6 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 5,5,[8],2,5 | 17 | 91.43 |
7 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 4,3,9,[OCS],4 | 20 | 85.71 |
8 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 10,[13],11,3,6 | 30 | 80.00 |
9 | Scholten, Klaus | ETUF | GER836 | 11,4,6,10,[14] | 31 | 74.29 |
10 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 9,11,[13],6,9 | 35 | 68.57 |
11 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | 6,12,10,9,[16] | 37 | 62.86 |
12 | Hartmer, Marc | SKEH | GER830 | [12],8,12,8,11 | 39 | 57.14 |
13 | Schutt, Thorsten | WSVRH | GER388 | 14,10,7,[OCS],12 | 43 | 51.43 |
14 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 13,[15],14,12,7 | 46 | 45.71 |
15 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 16,[18],17,7,13 | 53 | 40.00 |
16 | Dabringhaus. Peter | YCRE | GER600 | 17,16,[18],15,18 | 66 | 34.29 |
17 | Koch, Stefan | ETUF | GER661 | 15,14,16,[DNS],DNS | 67 | 28.57 |
18 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 19,17,[21],16,15 | 67 | 22.86 |
19 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 18,[20],19,14,17 | 68 | 17.14 |
20 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | [21],19,20,13,19 | 71 | 11.43 |
21 | Liebergesell, René | SCN | GER871 | 20,[21],15,17,20 | 72 | 5.71 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified