21.10.2017 - 22.10.2017
Teilnehmer: 31
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meier, Jörg | YCRE | GERxxx | 3,1,1,3,[DNC] | 8 | 130.00 |
2 | Reichardt jun., Jürgen | SKEH | GER538 | 1,[5],2,5,2 | 10 | 125.52 |
3 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 2,[4],3,4,3 | 12 | 121.03 |
4 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 7,2,4,[11],1 | 14 | 116.55 |
5 | Jahrmarkt, Martin | YCRE | GER713 | 4,[6],6,1,4 | 15 | 112.07 |
6 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | 6,3,7,2,[16] | 18 | 107.59 |
7 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | [OCS],10,5,9,7 | 31 | 103.10 |
8 | Haase, Heino | SVT | GER482 | [15],7,14,8,5 | 34 | 98.62 |
9 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 11,9,8,[12],6 | 34 | 94.14 |
10 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | [10],8,9,10,8 | 35 | 89.66 |
11 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | [24],13,13,6,13 | 45 | 85.17 |
12 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 5,RDG,RDG,[18],17 | 48 | 80.69 |
13 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | [19],11,10,16,11 | 48 | 76.21 |
14 | Van Eyll, Thorsten | SKEH | GER977 | [17],12,12,14,10 | 48 | 71.72 |
15 | Scholten, Klaus | ETUF | GER836 | [22],18,11,17,9 | 55 | 67.24 |
16 | Hartmer, Marc | SKEH | GER830 | [18],15,16,7,18 | 56 | 62.76 |
17 | Siepen, Rudolf | YCRE | GER551 | 9,[21],21,20,12 | 62 | 58.28 |
18 | Koch, Stefan | ETUF | GER661 | [OCS],14,25,13,19 | 71 | 53.79 |
19 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | [23],17,22,19,14 | 72 | 49.31 |
20 | Nüllmeier, Nils | YCRE | GER917 | 13,[OCS],DNC,15,15 | 75 | 44.83 |
21 | Bechmann, Gerd | ESCR | GER576 | 16,[22],18,21,20 | 75 | 40.34 |
22 | Borgstedt, Dr. Thomas | YCRE | GER563 | 12,[24],19,22,23 | 76 | 35.86 |
23 | Ziegast, Ulrich | SCN | GERxxx | 14,[DSQ],17,24,22 | 77 | 31.38 |
24 | Dunkel, Stefan | YCRE | GER520 | 20,20,15,[DNF],26 | 81 | 26.90 |
25 | Rosenthal, Bernd | SCN | GER230 | 8,19,24,[DNC],DNC | 83 | 22.41 |
26 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | 21,[25],23,23,24 | 91 | 17.93 |
27 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | [OCS],16,20,DNF,25 | 93 | 13.45 |
28 | Bedenbecker, André | YCRE | GER373 | [26],23,26,25,21 | 95 | 8.97 |
29 | Kreutzer, Peter | SGRS | GER442 | 25,26,27,[DNC],DNC | 110 | 4.48 |
30 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 128 | 0.00 |
31 | Dettmar, Helge | EFKV | GER722 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 128 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified