28.10.2017 - 29.10.2017
Teilnehmer: 53
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 3
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.30
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 2,2,1 | 5 | 130.00 |
2 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 3,1,6 | 10 | 126.98 |
3 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,11,2 | 14 | 123.95 |
4 | Thurøe, Jens | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 9,5,4 | 18 | 120.93 |
5 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 8,3,9 | 20 | 117.91 |
6 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | 6,10,5 | 21 | 114.88 |
7 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 14,6,3 | 23 | 111.86 |
8 | Kold, Hendrik | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 4,13,16 | 33 | 108.84 |
9 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 11,16,8 | 35 | 105.81 |
10 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 5,8,23 | 36 | 102.79 |
11 | Uppström. Rolf | Ljungskile Segelsällskap | SWExxx | 10,17,13 | 40 | 99.77 |
12 | Marcussen, Bjarne | Faaborg Sejlklub | DEN1007 | 15,15,11 | 41 | 96.74 |
13 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 18,7,18 | 43 | 93.72 |
14 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 17,9,20 | 46 | 90.70 |
15 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 13,19,15 | 47 | 87.67 |
16 | Kühns, Robert | SVT | GERxxx | 22,12,14 | 48 | 84.65 |
17 | Rüggesiek, Sven | BYC | GERxxx | 25,20,7 | 52 | 81.63 |
18 | Hamel, Hans | KSS | SWExxx | 19,14,19 | 52 | 78.60 |
19 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 12,22,21 | 55 | 75.58 |
20 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 26,21,12 | 59 | 72.56 |
21 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 21,18,25 | 64 | 69.53 |
22 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 7,4,DNC | 65 | 66.51 |
23 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | 31,25,10 | 66 | 63.49 |
24 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 24,26,17 | 67 | 60.47 |
25 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 23,28,22 | 73 | 57.44 |
26 | Albrechtsen, Hans | KS | DEN/GERxxx | 16,29,30 | 75 | 54.42 |
27 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | 27,23,27 | 77 | 51.40 |
28 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | 20,38,26 | 84 | 48.37 |
29 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 30,30,24 | 84 | 45.35 |
30 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 32,27,29 | 88 | 42.33 |
31 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 34,24,31 | 89 | 39.30 |
32 | Herrmann, Norbert | KS | GERxxx | 29,32,28 | 89 | 36.28 |
33 | Pontow, Thomas | SCA | GER218 | 36,33,32 | 101 | 33.26 |
34 | Lange-Brock, Nikolaus | SCA | GER443 | 33,35,33 | 101 | 30.23 |
35 | Krusche, Manfred | SCA | GER1089 | 37,31,38 | 106 | 27.21 |
36 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 38,34,34 | 106 | 24.19 |
37 | Zarbock, Gunnar | SCN | GER59 | 39,37,35 | 111 | 21.16 |
38 | Fels, Andreas | SLRV | GER201 | 41,36,37 | 114 | 18.14 |
39 | Nielsen, Dr. Karl-Peter | VSaW | GER728 | 40,39,36 | 115 | 15.12 |
40 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 28,DNS,DNC | 136 | 12.09 |
41 | Lyssewski, Thomas | SVAOe | GER316 | 35,DNS,DNC | 143 | 9.07 |
42 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | DNF,DNC,DNC | 162 | 6.05 |
43 | Busch, Maria | BYC | GERxxx | DNF,DNC,DNC | 162 | 3.02 |
44 | Niemczewski, Robert | VSaW | GERxxx | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
45 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
46 | Haase, Heino | SVT | GER482 | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
47 | Schröder, Helge | SCA | GER518 | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
48 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
49 | Diestel, Martin | SCO | GER854 | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
50 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
51 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
52 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
53 | Dunke, Stephan | RSC | GER1055 | DNC,DNC,DNC | 162 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified