29.04.2017 - 30.04.2017
Teilnehmer: 15
Wettfahrten: 4
Gesegelt: 4
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.10
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | [3],2,1,3 | 6 | 110.00 |
2 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 1,5,[7],2 | 8 | 102.67 |
3 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | 5,1,4,[10] | 10 | 95.33 |
4 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 2,3,[11],5 | 10 | 88.00 |
5 | Haubold, Andreas | VSaW | GERxxx | 4,4,6,[7] | 14 | 80.67 |
6 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 7,7,[10],4 | 18 | 73.33 |
7 | Dunke, Stephan | RSC | GER1055 | [9],9,9,1 | 19 | 66.00 |
8 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | [10],6,8,8 | 22 | 58.67 |
9 | Kretschmann, Herbert | SVT | GER700 | [12],12,2,9 | 23 | 51.33 |
10 | Rüggesiek, Hans-H. | BYC | GER1123 | 6,14,5,[DNF] | 25 | 44.00 |
11 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 8,8,[14],11 | 27 | 36.67 |
12 | Guschke, Christian | SCA | GERxxx | [14],11,3,14 | 28 | 29.33 |
13 | Rempen, Dimitri | SPYC | GER947 | [15],10,12,6 | 28 | 22.00 |
14 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 11,[15],13,13 | 37 | 14.67 |
15 | Wanderburg, Thomas | SCG | GERxxx | 13,13,[15],12 | 38 | 7.33 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified