15.06.2013 - 16.06.2013
Teilnehmer: 35
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.40
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 1,1,1,3,[DNS] | 6 | 140.00 |
2 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | [16],3,2,2,2 | 9 | 136.00 |
3 | Kold, Hendrik | Kerteminde Sejlklub | DENxxx | 4,[6],6,1,1 | 12 | 132.00 |
4 | Kristensen, Kim | Jægerspris Sejlklub | DEN768 | 3,2,8,8,[11] | 21 | 128.00 |
5 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 8,[9],4,5,5 | 22 | 124.00 |
6 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 2,11,10,[15],6 | 29 | 120.00 |
7 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 5,[18],5,7,12 | 29 | 116.00 |
8 | Bergholdt, Michael | Kerteminde | DEN924 | 6,7,7,10,[13] | 30 | 112.00 |
9 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 12,[21],3,9,9 | 33 | 108.00 |
10 | Mahrt, Friedrich | MiYC | GERxxx | 13,5,13,[20],3 | 34 | 104.00 |
11 | Jørgensen, Johnny | Jægerspris Sejlklub | DEN972 | 11,[17],12,6,7 | 36 | 100.00 |
12 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 7,10,[DNS],17,10 | 44 | 96.00 |
13 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 19,4,23,[26],4 | 50 | 92.00 |
14 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 15,8,16,12,[22] | 51 | 88.00 |
15 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 14,13,11,13,[16] | 51 | 84.00 |
16 | Røssel, Per | Faaborg Sejlklub | DEN672 | [29],20,15,11,8 | 54 | 80.00 |
17 | Hellwig, Armin | CKA | GER90x | 20,19,18,[25],14 | 71 | 76.00 |
18 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | 18,23,9,23,[DNS] | 73 | 72.00 |
19 | Damm, Per | Kastrup Sejlklub | DEN722 | 10,14,19,30,[DNS] | 73 | 68.00 |
20 | Schultze, Johannes | SVA81 | GERxxx | 25,15,14,[28],20 | 74 | 64.00 |
21 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | 23,16,[DNS],4,DNF | 79 | 60.00 |
22 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | [26],22,17,21,19 | 79 | 56.00 |
23 | Gülzow, Klaus | TSVS | GER474 | 9,12,[DNS],24,DSQ | 81 | 52.00 |
24 | Kluck, Adalbert | TSVS | GERxxx | 21,[29],21,27,15 | 84 | 48.00 |
25 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 17,25,25,[31],17 | 84 | 44.00 |
26 | Vogt, Stefan | ETUF | GERxxx | 24,24,20,18,[DNS] | 86 | 40.00 |
27 | Jansen, Mark | MiYC | GERxxx | [28],26,22,22,18 | 88 | 36.00 |
28 | Schäfer, Ulrich | LRV | GERxxx | [32],32,24,19,21 | 96 | 32.00 |
29 | Hompesch, Udo | MiYC | GERxxx | 30,30,[DNS],16,24 | 100 | 28.00 |
30 | Pogge, Thomas | SCB | GER296 | 27,28,[DNS],29,23 | 107 | 24.00 |
31 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 22,27,[DNS],OCS,DNS | 121 | 20.00 |
32 | Friese, Dr. Hans-Gebhardt | KYC | GER825 | [DNF],DNS,DNS,14,DNS | 122 | 16.00 |
33 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 33,31,[DNS],DNC,DNC | 136 | 12.00 |
34 | Lübbe, Fritz | TSVS | GER353 | 31,[DNF],DNS,DNC,DNC | 139 | 8.00 |
35 | Heck, Wolfgang | YCS | GER757 | [DNF],DNS,DNS,DNC,DNC | 144 | 4.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified