29.07.2013 - 03.08.2013
Teilnehmer: 55
Wettfahrten: 6
Gesegelt: 6
Multiplikator: 5
Ranglistenfaktor: 1.60
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | 1,2,[27],4,2,8 | 17 | 160.00 |
2 | Furthmann, Walther | YCS | GER466 | 2,9,10,1,4,[20] | 26 | 157.09 |
3 | Køster, Erik | Kerteminde Sejlklub | DEN952 | [17],14,9,3,1,4 | 31 | 154.18 |
4 | Breitenbach, Dr. Jürgen | SVS | GER417 | 3,1,7,6,[16],16 | 33 | 151.27 |
5 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 4,11,12,2,6,[15] | 35 | 148.36 |
6 | Buch, Per | Kerteminde Sejlklub | DEN926 | 6,8,6,13,3,[36] | 36 | 145.45 |
7 | Wulff, John | Jægerspris Sejlklub | DEN729 | 8,18,[33],8,7,1 | 42 | 142.55 |
8 | Kipcke, Ulf | KYC | GER739 | 11,4,13,[21],8,6 | 42 | 139.64 |
9 | Rosehr, Stefan | NYC | GER731 | 13,3,5,18,9,[19] | 48 | 136.73 |
10 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 7,15,19,11,5,[21] | 57 | 133.82 |
11 | Kruse, Thomas | SSC / NRV | GERxxx | 15,19,3,[29],14,10 | 61 | 130.91 |
12 | Schaarschmidt, Fritz | SCE | GERxxx | 9,17,15,7,[20],17 | 65 | 128.00 |
13 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 19,33,2,[43],12,3 | 69 | 125.09 |
14 | Durst, Sönke | LRV | GER564 | 12,20,20,[25],13,5 | 70 | 122.18 |
15 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | 10,7,14,[27],15,25 | 71 | 119.27 |
16 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | [31],12,28,14,17,13 | 84 | 116.36 |
17 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | 28,6,[42],12,39,2 | 87 | 113.45 |
18 | Ehler, Bernd | ASViK | GER800 | 5,22,[29],23,19,22 | 91 | 110.55 |
19 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | 20,5,34,[42],21,18 | 98 | 107.64 |
20 | Blenckner, Klaus | SCE | GER1000 | 27,[DNF],11,10,27,23 | 98 | 104.73 |
21 | Andreasen, Ditte | Sundby Sejlforening | DENxxx | 29,26,[DSQ],16,18,11 | 100 | 101.82 |
22 | Gäde, Ernst | YCS | GER918 | 25,25,22,15,[28],14 | 101 | 98.91 |
23 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 21,31,4,22,25,[34] | 103 | 96.00 |
24 | Schultze, Johannes | SVA81 | GERxxx | 30,29,25,9,10,[DNS] | 103 | 93.09 |
25 | Lindberg Lars-G | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1323 | 18,[39],1,36,24,35 | 114 | 90.18 |
26 | Olsen, Anders | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 24,10,39,37,11,[44] | 121 | 87.27 |
27 | Larsson, Erik, Dr. | LYC | GER919 | 14,23,18,[45],32,37 | 124 | 84.36 |
28 | Christiansen, Andreas | FSC | GER624 | 34,[36],16,20,30,27 | 127 | 81.45 |
29 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 33,34,[45],19,34,9 | 129 | 78.55 |
30 | Fehlandt, Michael | ENSFR | GERxxx | [DNF],DNS,8,5,23,40 | 132 | 75.64 |
31 | Ahlquist, Leif | Vikingarnas Segelsällskap | SWExxxx | 16,27,24,[35],33,33 | 133 | 72.73 |
32 | Bratt, Donald | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1358 | 26,[BFD],37,41,22,12 | 138 | 69.82 |
33 | Hollerbach, Nils | NSV | GER1012 | [45],32,17,24,26,39 | 138 | 66.91 |
34 | Winkler, Dr. Robert | FSC | GER852 | 32,13,35,31,[36],28 | 139 | 64.00 |
35 | Fenger, Gerhard | SSC | GER5xx | [DNS],46,32,17,42,7 | 144 | 61.09 |
36 | Rasin, Johan | Vikingarnas Segelsällskap | SWE1311 | 40,21,21,[44],35,30 | 147 | 58.18 |
37 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 23,16,41,[49],46,38 | 164 | 55.27 |
38 | Rosehr, Christian | NYC | GER633 | [46],40,36,26,44,24 | 170 | 52.36 |
39 | Torlén, Hans | KSSS | SWE1290 | 36,24,43,38,29,[51] | 170 | 49.45 |
40 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 22,44,30,[46],37,42 | 175 | 46.55 |
41 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | 39,35,31,40,[50],32 | 177 | 43.64 |
42 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 41,28,26,47,40,[DNF] | 182 | 40.73 |
43 | Rennebeck, Stefan | HSC | GERxxx | 37,30,46,34,38,[48] | 185 | 37.82 |
44 | Davander, Mats | VSS | SWE1321 | 47,38,[50],30,31,47 | 193 | 34.91 |
45 | Raloff, Klaas | NSV | GER610 | 43,41,23,51,[52],45 | 203 | 32.00 |
46 | Alberti, Jan Hinnerk | SVF | GER1100 | [53],48,49,33,49,26 | 205 | 29.09 |
47 | Simonsen, Ove | SCU | GER535 | 44,45,38,[52],41,41 | 209 | 26.18 |
48 | Wasserkampf, Lutz | NYC | GER583 | 42,[RET],51,39,47,31 | 210 | 23.27 |
49 | Järvimaa, Jari | HSK | FINxxx | 38,37,44,[54],51,46 | 216 | 20.36 |
50 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 48,49,[RET],32,45,43 | 217 | 17.45 |
51 | Svensson, Svante | Halmstads Segelsällskap | SWE1307 | 50,[BFD],48,28,43,50 | 219 | 14.55 |
52 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 51,42,52,[53],48,29 | 222 | 11.64 |
53 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 35,43,40,50,[DNC],DNS | 224 | 8.73 |
54 | Mertens, Ralf | SCKe | GERxxx | 49,47,47,48,[DNS],49 | 240 | 5.82 |
55 | Weskamp, Thomas | CKA | GER517 | 52,50,53,[55],53,52 | 260 | 2.91 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified