26.10.2013 - 27.10.2013
Teilnehmer: 40
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25
Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Per | Kolding Sejlklub | DEN/SWE/GERxxx | 3,[5],1,2,1 | 7 | 125.00 |
2 | Blank, Andreas | SCG | GERxxx | 10,2,[17],1,4 | 17 | 121.79 |
3 | Pflüger, Udo | VSaW | GERxxx | [11],10,4,3,2 | 19 | 118.59 |
4 | Lietzmann, Frank | DJC | GER1029 | 9,3,6,[16],5 | 23 | 115.38 |
5 | Rehbehn, Rainer | SYC | GER804 | 5,7,7,4,[DNF] | 23 | 112.18 |
6 | Bleifuß, Joachim | SSC | GERxxx | 12,1,[15],7,6 | 26 | 108.97 |
7 | Stübecke, Paul | BYC | GERxxx | 1,14,2,[29],10 | 27 | 105.77 |
8 | Metzing, Thomas | PYC | GER1091 | 4,9,5,12,[16] | 30 | 102.56 |
9 | Kæstel, Søren | Hellerup Sejlklub | DENxxx | [20],13,10,5,3 | 31 | 99.36 |
10 | Knegendorf, Sabine | SCO | GER902 | 6,6,9,[24],11 | 32 | 96.15 |
11 | Kuke, Michael | SSC | GERxxx | 2,4,16,11,[DNF] | 33 | 92.95 |
12 | Klabunde, Stefan | SCG | GERxxx | 8,12,[22],8,8 | 36 | 89.74 |
13 | Haase, Heino | SVT | GER482 | [30],8,3,13,13 | 37 | 86.54 |
14 | Busse, Siegfried | LRV | GERxxx | 7,16,[24],6,14 | 43 | 83.33 |
15 | Blenckner, Klaus | SCE | GER1000 | 19,22,[25],9,7 | 57 | 80.13 |
16 | Kiewning, Lars | VSaW | GER481 | 18,15,[36],15,15 | 63 | 76.92 |
17 | Hahn, Peter F. | SCG | GER1001 | 14,24,12,14,[DNS] | 64 | 73.72 |
18 | Nawrot, Gabriele | SV03 | GER789 | 13,[32],13,21,20 | 67 | 70.51 |
19 | May, Gunter | SV03 | GERxxx | [25],19,14,23,12 | 68 | 67.31 |
20 | Hosie, Peter | JKN | GER774 | 16,28,11,17,[DNF] | 72 | 64.10 |
21 | Louwien, Kay | SVAOe | GERxxx | 21,18,[32],25,9 | 73 | 60.90 |
22 | Edinger, Carsten | SCS | GERxxx | [29],21,29,10,19 | 79 | 57.69 |
23 | Löffler, Klaus | SVST | GERxxx | 17,23,19,26,[DNC] | 85 | 54.49 |
24 | Hahn, Hans-Dieter | BYC | GERxxx | 24,[25],21,19,23 | 87 | 51.28 |
25 | Hacker, Christian | SCO | GER759 | 22,11,27,28,[DNF] | 88 | 48.08 |
26 | Kiewning, Rainer | SCN/DBYC | GERxxx | 15,26,8,[DSQ],DNC | 90 | 44.87 |
27 | Thaysen, Dr. Johannes | SSC | GERxxx | [28],27,20,27,18 | 92 | 41.67 |
28 | Bilgoraj, Jan | SCA | GER711 | 23,[30],23,30,22 | 98 | 38.46 |
29 | Krüger, Klaus | SCN | GERxxx | 26,20,35,20,[DNF] | 101 | 35.26 |
30 | Zarbock, Gunnar | SCN | GER59 | 32,34,[37],22,17 | 105 | 32.05 |
31 | Weber, Norbert | BYC | GER673 | 36,[38],18,32,21 | 107 | 28.85 |
32 | Kühn, Peter | SCWB | GER659 | 34,17,26,[DNC],DNC | 118 | 25.64 |
33 | Kauf, Thomas | WACK | GER590 | 27,[33],33,33,25 | 118 | 22.44 |
34 | Krusche, Manfred | SCA | GER1089 | 33,29,31,[35],27 | 120 | 19.23 |
35 | Libuda, Harald | SPYC | GER350 | [39],37,30,34,24 | 125 | 16.03 |
36 | Englund, Lars | SBK | SWE1257 | 31,35,28,31,[DNS] | 125 | 12.82 |
37 | Jahnke, Olaf | KS | GERxxx | 35,[39],39,36,26 | 136 | 9.62 |
38 | Heitz, Dr. Jörg | VSaW | GER708 | 38,31,38,[DNC],DNC | 148 | 6.41 |
39 | Müller, Wolfgang | SVH | GER650 | 37,36,34,[DNC],DNC | 148 | 3.21 |
40 | Beyer, Thomas | WSW | GER246 | [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC | 164 | 0.00 |
Legende
[x]: Streichergebnis
BFD: Black Flag Disqualified
DNC: Did not compete
DNE: DSQ, not excludable
DNF: Did not finish
DNS: Did not start
DPI: Discretionary penalty imposed
DSQ: Disqualified
OCS: On the course side of the starting line
RDG: Redress given
RET: Retired
UFD: U-Flag Disqualified