28.09.2013 - 29.09.2013
Teilnehmer: 22
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 4
Multiplikator: 3
Ranglistenfaktor: 1.25
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasselmann, Rainer | YCRE | GERxxx | [1],1,1,1 | 3 | 125.00 |
| 2 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 3,[7],3,2 | 8 | 119.32 |
| 3 | Haase, Heino | SVT | GER482 | 2,3,[7],5 | 10 | 113.64 |
| 4 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 4,[12],2,4 | 10 | 107.95 |
| 5 | Klein, Kristian | SCN | GERxxx | [9],2,5,7 | 14 | 102.27 |
| 6 | Klein, Bernd | SCN | GER436 | 5,4,6,[DNS] | 15 | 96.59 |
| 7 | Brändle, Manfred | DUYC | GERxxx | 6,[8],4,6 | 16 | 90.91 |
| 8 | Urbach, Tilman | WSB | GERxxx | [14],6,9,3 | 18 | 85.23 |
| 9 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 11,5,8,[13] | 24 | 79.55 |
| 10 | Habert, Martin | ETUF | GERxxx | 7,9,[DNS],10 | 26 | 73.86 |
| 11 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 10,11,11,[12] | 32 | 68.18 |
| 12 | Pütz, Manfred | YCRE | GER1038 | 12,[14],10,11 | 33 | 62.50 |
| 13 | Gardy, Sascha | SKEH | GERxxx | 8,[17],17,9 | 34 | 56.82 |
| 14 | Borgstedt, Dr. Thomas | YCRE | GER563 | [15],13,14,8 | 35 | 51.14 |
| 15 | Fahnenstich, Heiner | YCRE | GER664 | 13,10,12,[15] | 35 | 45.45 |
| 16 | Kommallein, Stefan | YCRE | GER497 | [20],16,15,14 | 45 | 39.77 |
| 17 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | [21],18,13,16 | 47 | 34.09 |
| 18 | Kleine-Vogelpoth, Rolf-Günter | SCN | GER871 | [17],15,16,17 | 48 | 28.41 |
| 19 | Schulze, Kurt | EYC | GER209/DEN1120 | 16,[20],19,19 | 54 | 22.73 |
| 20 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 18,[19],18,18 | 54 | 17.05 |
| 21 | Mörsfelder, Frank | MRV | GERxxx | 19,[21],20,21 | 60 | 11.36 |
| 22 | Jagsch, Niels | YCRE | GER683 | [22],22,21,20 | 63 | 5.68 |

Nordic Folkboat