26.04.2014 - 27.04.2014
Teilnehmer: 13
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 1
Multiplikator: 1
Ranglistenfaktor: 1.15
| Platz | Teilnehmer | Verein | Segelnummer | Wettfahrten | Punkte | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronig, Gregor | YCRE | GERxxx | 1 | 1 | 115.00 |
| 2 | Zantow, Dr. Dirk | YCRE | GER1030 | 2 | 2 | 103.50 |
| 3 | Klosta, Peter | SCN | GER388 | 3 | 3 | 92.00 |
| 4 | Terhart, Uli | YCRE | GERxxx | 4 | 4 | 80.50 |
| 5 | Westerkamp, Uwe | ESCR | GERxxx | 5 | 5 | 69.00 |
| 6 | Klein, Horst | EYC/LRV | GERxxx | 6 | 6 | 57.50 |
| 7 | Spier, Kai | YCRE | GERxxx | 7 | 7 | 46.00 |
| 8 | Schlenhoff, Goswin | WSB | GERxxx | 8 | 8 | 34.50 |
| 9 | Cremer, Dr. Peter | WSB | GER432 | 9 | 9 | 23.00 |
| 10 | Fesl-Jagsch, Sabine | YCRE | GER683 | 10 | 10 | 11.50 |
| 11 | Grosz, Andreas | YCRE | GER758 | DNC | 14 | 0.00 |
| 12 | Meurer, Karl-Peter | ESCR | GER770 | DNC | 14 | 0.00 |
| 13 | Stenzel, Andreas | SKEH | GERxxx | DNC | 14 | 0.00 |

Nordic Folkboat