schriftzug folkeboot new 250x68

42. Rolling Home

25.10.2014 - 26.10.2014

Teilnehmer: 41
Wettfahrten: 5
Gesegelt: 5
Multiplikator: 4
Ranglistenfaktor: 1.25

 

Platz Teilnehmer Verein Segelnummer Wettfahrten Punkte Ranglistenpunkte
1 Klabunde, Stefan SCG GERxxx 6,1,4,[11],3 14 125.00
2 Jørgensen, Per Kolding Sejlklub DEN/SWE/GERxxx 1,[16],7,1,10 19 121.88
3 Thomsen, Christian Kolding Sejlklub DEN703 7,2,5,[12],9 23 118.75
4 Prehn, Frank WSV-Müritz GER936 [27],9,11,5,2 27 115.63
5 May, Gunter SV03 GERxxx 8,[19],14,7,1 30 112.50
6 Blank, Andreas VSaW (bis 2017 SCG) GERxxx 4,14,9,[20],4 31 109.38
7 Knegendorf, Sabine SCO GER902 19,7,2,[35],8 36 106.25
8 Krüger, Klaus SCN GERxxx 5,3,15,[18],15 38 103.13
9 Birkenstock, Rainer SCG GERxxx 9,6,[26],13,13 41 100.00
10 Hasselmann, Rainer YCRE GERxxx 15,[28],13,10,6 44 96.88
11 Busse, Siegfried LRV GERxxx 2,[22],22,2,21 47 93.75
12 Røssel, Per Faaborg Sejlklub DEN672 3,13,16,15,[17] 47 90.63
13 Haase, Heino SVT GER482 13,11,21,[27],5 50 87.50
14 Klein, Kristian SCN GERxxx 14,10,19,8,[DNF] 51 84.38
15 Metzing, Thomas PYC GER1091 17,18,[20],3,14 52 81.25
16 Fischer, Reinhard SPYC GER700 [26],21,6,14,11 52 78.13
17 Herrmann, Norbert KS GERxxx 18,15,12,[OCS],7 52 75.00
18 Kiewning, Lars VSaW GER481 16,17,1,[22],19 53 71.88
19 Kuke, Michael SSC GERxxx 20,8,3,[30],22 53 68.75
20 Thaysen, Dr. Johannes SSC GERxxx 23,4,8,21,[29] 56 65.63
21 Löffler, Klaus SVST GERxxx [OCS],5,24,4,26 59 62.50
22 Hahn, Peter F. SCG GER1001 10,20,18,16,[DNC] 64 59.38
23 Jørgensen, Johnny Jægerspris Sejlklub DEN972 11,12,17,24,[DNC] 64 56.25
24 Hosie, Peter JKN GER774 25,23,[28],6,12 66 53.13
25 Stübecke, Paul BYC GERxxx 22,[29],10,26,16 74 50.00
26 Rempen, Dimitri SPYC GER947 28,24,[29],17,24 93 46.88
27 Järvimaa-Luoto, Heta Helsingfors Segelklubb FIN373 21,26,23,[39],33 103 43.75
28 Saurma-Jeltsch, Harald Graf von SCE GER1000 [34],30,27,29,18 104 40.63
29 Zarbock, Gunnar SCN GER59 32,[35],25,19,31 107 37.50
30 Kühn, Peter SCWB GER659 24,[38],31,25,27 107 34.38
31 Nawrot, Gabriele SV03 GER789 30,25,[34],28,25 108 31.25
32 Rüggesiek, Jens BYC DEN921 37,27,[38],31,20 115 28.13
33 Kühns, Robert SVT GERxxx 31,32,32,[36],23 118 25.00
34 Hacker, Christian SCO GER759 [36],34,33,23,29 119 21.88
35 Hahn, Hans-Dieter BYC GERxxx 29,31,[37],33,30 123 18.75
36 Weber, Norbert BYC GER673 33,33,30,32,[36] 128 15.63
37 Göritz, Axel SPYC GER1106 [38],36,36,34,32 138 12.50
38 Krusche, Manfred SCA GER1089 35,[39],35,37,34 141 9.38
39 Beyer, Thomas WSW GER246 [39],37,39,38,35 149 6.25
40 Fels, Andreas SLRV GER201 [40],40,40,40,37 157 3.13
41 Heitz, Dr. Jörg VSaW GER708 [DNC],DNC,DNC,DNC,DNC 168 0.00

 

DFV Geschäftsstelle

Deutsche Folkeboot Vereinigung e. V.
Hans-Joachim Meyer
Weinmeisterhornweg 89a
13593 Berlin

Tel: +49 30 362 25 52
E-Mail: info(at)folkeboot.de

Internationale Vereinigung